Bloque 3 · Organización de la Hacienda Pública y Derecho Tributario
Tema 28 de Agentes de Hacienda Pública
El Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (II): clases de renta. Integración y compensación de rentas. Base liquidable general y del ahorro. Adecuación del impuesto a las circunstancias personales y familiares del contribuyente. Cálculo del impuesto estatal. Cuota diferencial. Tributación familiar. Gestión del impuesto.
Perspectiva general
Contenidos principales
Desliza la tabla hacia los lados para ver todas las columnas.
| Bloque | Pregunta que responde | Qué encontrarás en la explicación |
|---|---|---|
| Renta general y renta del ahorro | ¿Qué regula este epígrafe? | Concepto, sujetos, requisitos, procedimiento, efectos y excepciones pertinentes. |
| Integración y compensación en la base imponible general | ¿Qué regula este epígrafe? | Concepto, sujetos, requisitos, procedimiento, efectos y excepciones pertinentes. |
| Integración y compensación en la base imponible del ahorro | ¿Qué regula este epígrafe? | Concepto, sujetos, requisitos, procedimiento, efectos y excepciones pertinentes. |
| Base liquidable general y base liquidable del ahorro | ¿Qué regula este epígrafe? | Concepto, sujetos, requisitos, procedimiento, efectos y excepciones pertinentes. |
| Reducciones por sistemas de previsión social | ¿Qué regula este epígrafe? | Concepto, sujetos, requisitos, procedimiento, efectos y excepciones pertinentes. |
| Reducciones vinculadas a discapacidad, patrimonios protegidos y pensiones | ¿Qué regula este epígrafe? | Concepto, sujetos, requisitos, procedimiento, efectos y excepciones pertinentes. |
| Función del mínimo personal y familiar | ¿Qué regula este epígrafe? | Concepto, sujetos, requisitos, procedimiento, efectos y excepciones pertinentes. |
| Mínimos del contribuyente, por descendientes y por ascendientes | ¿Qué regula este epígrafe? | Concepto, sujetos, requisitos, procedimiento, efectos y excepciones pertinentes. |
| Mínimo por discapacidad y reglas comunes | ¿Qué regula este epígrafe? | Concepto, sujetos, requisitos, procedimiento, efectos y excepciones pertinentes. |
| Cálculo estatal sobre la base liquidable general | ¿Qué regula este epígrafe? | Concepto, sujetos, requisitos, procedimiento, efectos y excepciones pertinentes. |
| Anualidades por alimentos y gravamen estatal del ahorro | ¿Qué regula este epígrafe? | Concepto, sujetos, requisitos, procedimiento, efectos y excepciones pertinentes. |
| Cuota líquida estatal y deducciones | ¿Qué regula este epígrafe? | Concepto, sujetos, requisitos, procedimiento, efectos y excepciones pertinentes. |
| Cuota diferencial y deducciones por maternidad y familia | ¿Qué regula este epígrafe? | Concepto, sujetos, requisitos, procedimiento, efectos y excepciones pertinentes. |
| Unidad familiar y opción por tributación conjunta | ¿Qué regula este epígrafe? | Concepto, sujetos, requisitos, procedimiento, efectos y excepciones pertinentes. |
| Obligación de declarar | ¿Qué regula este epígrafe? | Concepto, sujetos, requisitos, procedimiento, efectos y excepciones pertinentes. |
| Autoliquidación, fraccionamiento y rectificación | ¿Qué regula este epígrafe? | Concepto, sujetos, requisitos, procedimiento, efectos y excepciones pertinentes. |
| Devolución, comprobación y obligaciones formales | ¿Qué regula este epígrafe? | Concepto, sujetos, requisitos, procedimiento, efectos y excepciones pertinentes. |
| Obligación de practicar retenciones e ingresos a cuenta | ¿Qué regula este epígrafe? | Concepto, sujetos, requisitos, procedimiento, efectos y excepciones pertinentes. |
| Tipos de retención vigentes | ¿Qué regula este epígrafe? | Concepto, sujetos, requisitos, procedimiento, efectos y excepciones pertinentes. |
| Ingresos a cuenta, pagos fraccionados y límite con IRPF I | ¿Qué regula este epígrafe? | Concepto, sujetos, requisitos, procedimiento, efectos y excepciones pertinentes. |
Lo esencial
Puntos clave
- La renta se divide en general y del ahorro: la primera reúne, entre otras, rentas del trabajo, inmobiliarias y de actividades; la segunda, determinados rendimientos mobiliarios y ganancias por transmisiones.
- La base general integra por separado rendimientos e imputaciones y ganancias no derivadas de transmisiones; un saldo negativo de estas últimas solo compensa hasta el límite legal y puede trasladarse cuatro años.
- En la base del ahorro se compensan primero los rendimientos mobiliarios y las ganancias por transmisiones dentro de cada grupo; la compensación cruzada está limitada y los saldos pendientes se trasladan cuatro años.
- Las bases liquidables se obtienen al aplicar las reducciones legales a las bases imponibles; estas reducciones no pueden convertir en negativa una base positiva.
- Las aportaciones a sistemas de previsión social, a sistemas de personas con discapacidad y a patrimonios protegidos reducen la base dentro de sus requisitos y límites; también lo hacen ciertas pensiones compensatorias.
- El mínimo personal y familiar no se resta como un gasto: representa la parte destinada a necesidades básicas y su efecto se calcula aplicando la escala separadamente a ese mínimo.
- La cuota íntegra estatal resulta de aplicar las escalas estatales a las bases liquidables general y del ahorro y descontar la cuota correspondiente al mínimo personal y familiar.
- De la cuota íntegra se restan las deducciones aplicables para obtener la cuota líquida; la cuota diferencial incorpora además retenciones, ingresos a cuenta, pagos fraccionados y otras deducciones legalmente previstas.
- La tributación conjunta es opcional para las unidades familiares definidas por la ley, comprende a todos sus miembros y acumula sus rentas sin multiplicar automáticamente los límites individuales.
- La obligación de declarar depende del tipo y cuantía de las rentas y de las excepciones legales; estar exento de declarar no equivale a que la renta esté exenta del impuesto.
- La autoliquidación determina el resultado a ingresar o devolver; el ingreso puede fraccionarse en los términos específicos del IRPF y los errores se corrigen mediante complementaria o rectificación, según a quién perjudiquen.
- Las retenciones e ingresos a cuenta anticipan el impuesto sobre las rentas satisfechas, mientras quienes desarrollan actividades económicas pueden estar obligados a efectuar pagos fraccionados.
Normativa y fuentes de referencia
Estas son las normas y fuentes oficiales utilizadas para elaborar el contenido del tema.
- Ley 35/2006Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
- RD 439/2007Real Decreto 439/2007, de 30 de marzo, Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas